

| Modello | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Rulli di carta svolazzanti | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Numero di Pocket | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Larghezza di rotoli di carta (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Larghezza di taglio netta (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Diametro del rotolo di carta (mm) | 400-1200 | ||||
Diametro del core Chuck | 3 "(76,2 mm) o 6" (152,4 mm) | ||||
Carta GSM (gsm) | 60-100 | ||||
Lunghezza della carta laminata (mm) | 297 | ||||
Quantità di carta per risma (pezzi) | 250-500 | ||||
Altezza massima dell'imballaggio (mm) | 65 | ||||
Frequenza del taglio della lama (tempi / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Frequenza di lavoro del taglio della lama (tempi / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Velocità massima di taglio della carta (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Velocità di lavoro di taglio della carta (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Frequenza di Reams Discharge (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Velocità di scarico della risma (risme / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Caricamento GSM massimo della lama (gsm) | 400 | ||||
Precisione di taglio della carta (mm) | ± 0,2 | ||||
Requisiti per i rotoli di carta | 1. Velocità stabile | ||||
Trasmissione | Conversione di frequenza AC, regolazione continua della velocità | ||||
Fonte di energia principale | 380 V / 50 Hz, trifase, 4 fili | ||||
Voltaggio | 220 V CA / 22 V CC | ||||
Potenza totale (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Consumo aria compressa (NL / min) | 300 | ||||
Pressione dell'aria compressa (Mpa) | 0,6-0,8 | ||||
Dimensione globale (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Peso (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Unità di imballaggio
Modello | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Velocità di produzione (risme / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Dimensioni della carta da imballaggio (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Specifiche dell'oggetto imballato (mm) (in base all'altezza di 500 pezzi di carta per copie A4) | 210x297x50 | ||||
Fonte di energia principale | 380 V / 50 Hz, 3 fasi, 4 fili | ||||
Potenza motore (kw) | 6.5 | ||||
Glue Machine Power (kw) | 2.25 | 2,75 | |||
Pressione aria compressa (MPa) | 0,6-0,8 | ||||
Dimensione globale (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Peso (T) | 2 | ||||
Etichetta sexy: taglierina di carta intelligente ad alta precisione A4, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, in vendita

